ΠΑΤΡΑ: Η βαθμολογία των πληρωμάτων του 55ου Παιχνιδιού του Κρυμμένου Θησαυρού

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΝΑΡΞΗ : …και το Καρναβάλι αρχίζει!

17/1/2020

 

Κάνε το κομμάτι ςου…

25/1/2020

 

 

ΠαςαΣρέλα

01/02/2020

 

 

΢υντονιςτείτε

08/02/2020

 

 

Σςα  πρρρρρ

09/02/2020

 

Patras Royal

Ascot

12/02/2020

 

 

Κρανίου Σόποσ

15/02/2020

 

Σα ζώα μου αργά

16/02/2020

 

 

 

΢ΤΝΟΛO

Α/Α

PASSAPORTO

ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΠΟΣΕΛΕ΢ΜΑΣΑ ΑΠΟΣΕΛΕ΢ΜΑΣΑ ΑΠΟΣΕΛΕ΢ΜΑΣΑ ΑΠΟΣΕΛΕ΢ΜΑΣΑ ΑΠΟΣΕΛΕ΢ΜΑΣΑ ΑΠΟΣΕΛΕ΢ΜΑΣΑ ΑΠΟΣΕΛΕ΢ΜΑΣΑ ΑΠΟΣΕΛΕ΢ΜΑΣΑ ΢ΤΝΟΛΙΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕ΢ΜΑΣΑ
063 159 25 60 70 145 195 93 185 184 957
011 45 25 70 70 135 204 96 195 156 951
061 62+120+128+135 25 70 70 155 193 96 210 132 951
018 72 25 60 70 155 176 99 170 185 940
039 29 25 70 50 145 191 96 195 136 908
034 88+90 25 60 60 145 221 86 185 113 895
005 17 25 60 70 145 206 96 210 77 889
010 60 25 60 50 155 182 90 185 141 888
062 106 25 70 70 145 186 93 195 103 887
040 63 25 60 60 135 203 80 185 134 882
031 49 25 70 70 155 183 86 170 122 881
027 33+39+147 25 60 60 125 186 83 185 154 878
054 78 25 60 70 135 154 83 195 150 872
052 61 25 60 50 120 191 83 170 171 870
033 191 25 70 50 145 203 83 170 113 859
057 202 25 70 60 130 215 73 160 114 847
019 15+31+183 25 70 50 145 171 99 170 105 835
060 28+143 25 60 60 110 165 96 165 143 824
047 190 25 60 60 135 172 96 160 116 824
035 23 25 60 60 125 170 70 185 127 822
023 76+162 25 50 60 145 180 73 170 119 822
003 41 25 50 50 145 155 79 170 141 815
006 10 25 70 70 95 163 83 185 118 809
050 40 25 60 50 105 171 83 195 95 784
016 160 25 60 60 145 142 90 150 112 784
028 194 25 60 60 125 145 86 170 111 782
049 70 25 60 60 120 145 96 170 100 776

 

 

008 94 25 70 70 135 110 96 170 94 770
041 95 25 60 60 155 123 83 165 80 751
037 73 25 60 60 120 148 93 170 73 749
065 116+185 25 50 70 115 149 76 170 94 749
021 99+259 25 50 60 145 135 83 150 95 743
013 80 25 50 60 110 158 73 170 93 739
022 51+239 20 0 60 145 148 86 150 121 730
025 59 25 60 50 110 176 83 170 56 730
043 100 25 60 60 75 150 73 165 117 725
066 27 20 50 60 95 169 73 160 89 716
045 16 25 70 50 80 170 83 115 114 707
029 87 25 0 50 110 131 83 170 132 701
012 136 25 0 60 130 168 70 170 71 694
017 25+119 25 60 50 95 126 83 105 144 688
046 54 25 60 50 115 138 80 120 100 688
048 3 25 50 60 105 158 0 150 137 685
058 141+173 25 50 50 105 141 83 150 74 678
026 11+171+43 25 50 60 85 149 83 150 64 666
053 109 25 50 50 75 187 0 150 126 663
064 118+165 25 50 50 85 142 73 170 68 663
004 163 25 50 50 70 162 86 100 94 637
030 103 25 0 50 90 153 73 160 76 627
024 57 25 60 70 60 172 93 85 61 626
036 97 25 60 60 100 120 73 20 143 601
009 8 25 60 50 110 157 0 95 100 597
069 21 0 60 50 95 178 0 95 115 593
055 85 25 60 50 85 155 86 130 0 591
059 126 25 60 50 90 142 23 100 92 582
007 91 25 60 50 55 162 23 85 115 575
044 104 25 50 70 75 127 73 85 67 572
056 112 25 60 50 40 142 70 105 68 560
002 132 25 50 60 10 145 93 65 112 560
020 37 25 0 50 100 173 0 95 103 546

 

 

071 175 0 50 60 125 132 0 25 123 515
038 5 25 70 50 0 185 73 0 95 498
073 83 0 0 70 0 203 80 0 127 480
051 98 25 50 60 0 56 0 25 169 385
014 170 25 60 0 35 168 0 0 88 376
075 130+133 0 0 50 0 179 0 0 138 367
015 148 25 60 60 0 125 0 0 81 351
076 168 0 0 60 0 174 0 0 36 270
074 24 0 0 60 0 0 0 0 101 161
042 82 25 0 60 0 0 0 10 0 95
001 150 25 60 0 0 0 0 0 0 85
070 142 0 60 0 0 0 0 0 0 60
067 65 20 0 0 10 0 0 0 0 30
032 105 25 0 0 0 0 0 0 0 25
068 48 15 0 0 0 0 0 0 0 15
072 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0