Αίγιο: Οι αγώνες στίβου “Αιγιάλεια 2018” – Όλα τα αποτελέσματα

Ένα σημαντικό μίτινγκ τα «Αιγιάλεια», είναι θεσμός πλέον στον χώρο του στίβου. Η διοργάνωση για το 2018 πραγματοποιήθηκε το Σάββατο στο Δημοτικό Στάδιο Αιγίου με τη συμμετοχή 500 και πλέον αθλητών από όλη την Ελλάδα. Μια εξαιρετική επίδοση που προστίθεται στις διακρίσεις του Αθηνόδωρου Αιγίου (παραγόντων, προπονητών και ειδικά του Νίκου Τσιοφύλα) που τα τελευταία χρόνια είναι ανερχόμενη δύναμη στην περιφέρεια.

Το μίτινγκ «Αιγιάλεια» έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια, δηλαδή από το 2012 που έγιναν για πρώτη φορά και προκάλεσε το ενδιαφέρον των αρχών, δοθέντος πως είχαμε την υπόσχεση των δημοτικών παραγόντων πως θα υλοποιηθεί σύντομα το έργο του προθερμαντήριου κάτω από τις δυτικές κερκίδες του Σταδίου.

Ξεχώρισαν με τις επιδόσεις τους στους άνδρες ο Θάνος Καρούσος του ΓΣ Κηφισιάς στα 100μ με 11.05, ο 18χρονος Αουρέλ Γιούρα του Έσπερου 2004 που νίκησε τα 800μ. με 1.54.59, η Πολυτίμη Μαντά της Ολυμπιάδας Πάτρας που ήταν νικήτρια στα 200μ με 24.97 και η Ισαβέλλα Κοτσαχείλη του Πανιωνίου που κέρδισε στα 3.000μ με 9.53.89. Ίσως πιο σημαντικές επιδόσεις καταγράφηκαν στις μικρότερες κατηγορίες με κυριότερες τα 14.82 της Μαρίνας Γιαννάδη του Αθηνόδωρου στα 100μ με εμπόδια, τα 37.87 του Κωνσταντίνου Πουρναρά της ΓΕ Αγρινίου στα 300μ Παμπαίδων Α΄, το 1.28.53 του Αργύρη Ηλία της Ολυμπιάδας Πατρών στα 600μ, το 2.43.84 του Ηλία Τομπουλίδη του Αρίωνα στα 1.000μ και τα 40.24 του Πολυχρόνη Ιατρόπουλου στα 300μ με εμπόδια, αθλητή του Αθηνόδωρου Αιγίου.

Τέλος, στις Παγκορασίδες Α΄ ξεχώρισαν η Νικολία Ποιραζίδη του ΓΣ Απόλλων Πύργου με 10.82 στα 80μ, η Αναστασία Καρέλα της Ολυμπιάδας Πατρών στα 300μ με 42.17, η Γεωργία Δεσπολλάρη του ΓΣ Απόλλων Πύργου με το 1.38.92 στα 600μ, η αθλήτρια του Ποσειδώνα Λουτρακίου Παρασκευή Στρατίκη στα 1.000μ με 3.11.48 και τέλος η Άννα Νάσιου της Πατραικής Ένωσης Στίβου στα 80μ με εμπόδια με 12.88.

Δείτε τα αποτελέσματα:

 

ΑΝΔΡΩΝ
100 Μ
1 ΚΑΡΟΥΣΟΣ ΘΑΝΟΣ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1998 329960 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 11.05 1,10
2 ΜΠΕΤΣΗΣ ΡΑΦΑΗΛ 1996 316034 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 11.16 1,10
3 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1997 342950 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 11.22 1,10
4 ΡΗΓΑΤΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 2001 347732 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ 11.24 1,10
5 ΔΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1992 282699 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 11.39 0,70
6 ΚΑΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1997 334963 ΑΟ ΠΕΛΩΨ 11.54 0,70
7 ΚΥΔΩΝΙΑΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1992 291937 ΑΟ ΠΕΛΩΨ 11.56 1,10
8 ΠΗΤΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2001 348134 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 11.58 0,70
9 ΤΣΙΤΣΙΒΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 1995 327762 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ 11.59 1,10
10 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2000 359626 ΑΟ ΚΟΥΡΟΣ 11.67 1,10
11 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1987 260276 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ 11.75 0,70
12 ΖΑΜΠΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2001 354022 ΑΟ ΚΟΥΡΟΣ 11.77 0,70
13 ΣΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2001 356756 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ 11.81 -0,10
14 ΒΑΣΙΛΑΓΚΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ 2000 326963 ΑΟ ΚΟΥΡΟΣ 11.82 1,10
15 ΞΥΛΟΚΟΤΤΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1996 316345 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ 11.89 1,10
16 ΚΟΣΜΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 2000 340492 ΑΟ ΚΟΥΡΟΣ 12.03 -0,10
17 ΦΕΡΤΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2001 360430 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 12.12 1,10
18 ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1992 343944 ΑΟ ΠΕΛΩΨ 12.23 0,70
19 ΜΗΤΡΟΚΟΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2000 ΣΕΓΑΣ ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 12.32 -0,10
400 Μ
1 ΔΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1992 282699 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 50.19
2 ΚΑΠΟΥΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2002 360900 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 51.14
3 ΚΑΡΟΥΣΟΣ ΘΑΝΟΣ -ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1998 329960 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 51.31
4 ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 1993 280838 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 51.33
5 ΤΣΙΑΓΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1995 316023 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 51.35
6 ΛΟΥΒΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2002 335707 ΑΟ ΠΕΛΩΨ 51.56
7 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣ. 1999 338857 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 51.76
8 ΓΙΑΝΤΣΕΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1999 335797 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 51.84
9 ΦΑΛΑΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ 2001 342390 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 52.36
10 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1998 346973 ΑΟ ΠΕΛΩΨ 52.92
11 ΤΟΣΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2001 361671 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 52.94
12 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1997 305053 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 53.02
13 ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1991 33617 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 53.22
14 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2000 359626 ΑΟ ΚΟΥΡΟΣ 53.33
15 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2001 339473 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 53.44
16 ΚΥΔΩΝΙΑΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1992 291937 ΑΟ ΠΕΛΩΨ 53.85
17 ΚΑΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1997 334963 ΑΟ ΠΕΛΩΨ 54.67
18 ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1992 343944 ΑΟ ΠΕΛΩΨ 57.29
19 ΚΟΣΜΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 2000 340492 ΑΟ ΚΟΥΡΟΣ 57.37
20 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1997 368699 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 57.84
800 Μ
1 ΓΚΙΟΥΡΑ ΑΟΥΡΕΛ 2000 351472 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 1.54.59
2 ΤΡΟΜΠΟΥΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1995 318087 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1.56.04
3 ΜΕΙΝΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ 1994 364166 ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 1.58.38
4 ΜΠΕΓΙΑΙ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2001 343813 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 2.00.45
5 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1998 369326 ΑΟ ΚΟΥΡΟΣ 2.02.27
6 ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ ΧΑΡΙΤΩΝ 1994 295469 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 2.03.43
7 ΛΟΥΒΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2000 370315 ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ Ν.ΙΩΝΙΑΣ 2.04.77
8 ΧΑΝΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2001 341998 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 2.06.75
9 ΑΣΠΡΟΜΑΛΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ 1997 336645 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 2.08.90
10 ΠΙΤΕΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 2002 370002 ΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑ 2000 2.09.09
11 ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1982 273046 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 2.10.48
12 ΡΟΥΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1999 328316 ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ Ν.ΙΩΝΙΑΣ 2.12.98
13 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2001 361679 ΑΟ ΚΟΥΡΟΣ 2.17.20
3000 Μ
1 ΓΚΙΟΥΡΑ ΝΤΕΝΙΣ 1998 338858 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 9.12.88
2 ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΗΛΙΑΣ 1999 313143 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 9.17.24
3 ΔΙΟΝΥΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1991 285775 ΑΟ ΠΕΛΩΨ 9.18.47
4 ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 2001 336174 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 9.26.74
5 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 2004 356743 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 9.31.10
6 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1998 325419 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 9.31.96
7 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ 2002 356498 ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ 9.36.48
8 ΓΚΙΝΗΣ ΕΝΕΑ 1996 319180 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 9.36.91
9 ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2004 374599 ΑΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 10.08.05
10 ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2004 357432 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 10.18.35
11 ΚΑΠΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2003 369640 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 10.33.19
12 ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2004 364189 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 10.36.62
13 ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 1996 356834 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 10.43.84
14 ΑΡΣΕΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 2003 344606 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 11.08.71
5000 M ΒΑΔΗΝ
1 ΤΣΟΡΔΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1996 325549 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 23.27.31
2 ΜΠΕΚΟΥΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 2002 357713 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 24.22.35
3 ΤΟΛΙΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 2002 350839 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 25.30.11
4 ΜΠΑΧΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2003 348139 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 27.04.35
ΜΗΚΟΣ
1 ΑΝΔΡΕΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2001 322379 ΑΟ ΚΟΥΡΟΣ 6.58 -0,80
2 ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 2001 364756 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 6.49 -0,50
3 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1998 309182 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 6.46 0,10
4 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜ. 2002 354185 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 6.43 0,20
5 ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1997 315872 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 6.29 0,70
6 ΜΑΡΚΟΖΑΝΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ 1994 357596 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗ 6.00 0,10
7 ΚΑΛΑΜΑΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 2002 368742 ΑΣ ΣΙΣΥΦΟΣ 5.86 0,60
8 ΚΑΤΣΙΒΕΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 2002 335450 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ 5.68 -0,20
9 ΣΚΑΠΕΤΟΡΑΧΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2005 374491 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ 5.10 0,50
10 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2003 361705 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ 4.69 0,40
ΥΨΟΣ
1 ΚΑΙΠΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 2001 361164 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 1.77
2 ΒΑΡΒΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2004 353588 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 1.73
3 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞ. 2001 325046 ΑΟ ΚΟΥΡΟΣ 1.69
ΣΦΑΙΡΑ
1 ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1972 314963 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 14.24
ΓΥΝΑΙΚΩΝ
100Μ
1 ΜΑΚΡΗ-ΡΗΓΙΝΟΥ ΚΑΛΗ 1998 316191 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 12.5
2 ΤΣΙΓΚΑ ΜΑΡΙΤΙΝΑ 2003 367628 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 13.1
3 ΚΛΕΤΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1997 328899 ΑΣ ΣΙΣΥΦΟΣ 13.3
ΠΑΠΑΘΩΜΑ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ 2003 346743 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΕΓΚ
200Μ
1 ΜΑΝΤΑ ΠΟΛΥΤΙΜΗ 1997 310897 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 24.97 -0,30
2 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΝΑΗ 1996 326042 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 25.43 -0,30
3 ΠΡΕΝΤΙ ΖΩΗ 2000 350595 ΝΟ ΖΑΧΑΡΩΣ 26.49 -0,30
4 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1995 299805 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 26.75 -0,30
5 ΓΙΑΝΝΑΔΗ ΜΑΡΙΝΑ 2002 332397 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 26.93 -0,30
6 ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΛΕΟΝ. 2002 367629 ΑΟ ΠΕΛΩΨ 28.75 -0,30
400Μ
1 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΝΑΗ 1996 326042 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 57.95
2 ΑΡΚΟΥΜΑΝΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 2001 330051 ΑΟ ΠΕΛΩΨ 1.04.87
3 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 2002 344794 ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ 1.05.04
4 ΜΠΕΡΤΣΑΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ 2002 335717 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 1.06.79
5 ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ ΚΩΝ/ΝΑ 2001 349744 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 1.07.68
6 ΧΟΛΕΤΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 1999 338581 ΑΟ ΠΕΛΩΨ 1.08.38
800 Μ
1 ΔΑΓΡΕ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1997 317026 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 2.23.57
2 ΝΕΔΕΛΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 1997 320225 ΑΟ ΚΟΥΡΟΣ 2.27.64
3 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 1997 319648 ΑΟ ΚΟΥΡΟΣ 2.29.70
4 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ 1998 336982 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ 2.31.18
5 ΚΑΡΑΝΑΣΣΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 1998 309181 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 2.33.15
6 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΣΤΙΝΑ 2002 365345 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 2.55.22
3000 Μ
1 ΚΟΤΣΑΧΕΙΛΗ ΙΣΑΒΕΛΛΑ 1997 318429 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ 9.53.89
2 ΚΥΔΩΝΙΑΤΗ ΕΛΕΝΗ 1995 305335 ΑΟ ΠΕΛΩΨ 10.55.16
3 ΛΑΥΡΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 2002 350697 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 11.28.73
4 ΛΟΥΒΗ ΘΕΩΝΗ 1987 229705 ΑΟ ΠΕΛΩΨ 12.21.50
5 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ 2001 334806 ΑΟ ΠΕΛΩΨ 13.41.47
5000 Μ ΒΑΔΗΝ
1 ΑΛΙΚΑΝΙΩΤΗ ΣΟΦΙΑ 1998 321977 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 26.38.76
2 ΣΠΟΥΔΑ ΒΙΟΛΕΤΑ 2002 336492 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 28.11.29
3 ΝΙΦΟΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2002 334143 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 28.19.23
4 ΦΑΤΟΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΑΡΙΑΔΝΗ 2002 330249 ΑΟ ΓΑΛΗΝΗ 29.15.75
ΥΨΟΣ
1 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 2004 342382 ΑΟ ΚΟΥΡΟΣ 1.56
2 ΣΚΟΥΡΗ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ 2003 335160 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 1.53
3 ΒΟΜΠΙΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2003 350650 ΑΟ ΚΟΥΡΟΣ 1.50
4 ΣΚΟΥΡΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 2003 335159 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 1.46
5 ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ 2003 335789 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 1.46
6 ΔΟΥΜΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2003 347712 ΠΑΤΡΑΪΚΗ ΕΣ 1.42
ΜΗΚΟΣ
1 ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 1999 329118 ΑΣ ΣΙΣΥΦΟΣ 5.72 -1,20
2 ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ 1997 305867 ΑΟ ΚΟΥΡΟΣ 5.67 0,50
3 ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ 1987 230844 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ 5.65 0,50
4 ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 2001 333825 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 5.60 1,40
5 ΚΑΪΤΣΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2002 341793 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 5.26 0,70
6 ΠΟΙΡΑΖΙΔΗ ΝΙΚΟΛΙΑ 2004 370659 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 5.23 0,30
7 ΚΥΡΙΑΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 2001 332686 ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 5.21 0,90
8 ΚΛΕΤΤΑ ΑΣΗΜΙΝΑ 1998 328902 ΑΣ ΣΙΣΥΦΟΣ 5.02 0,60
9 ΝΑΣΙΟΥ ΑΝΝΑ 2003 339429 ΠΑΤΡΑΪΚΗ ΕΣ 4.68 -0,40
10 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 2005 355720 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ 4.62 0,50
11 ΣΚΑΡΤΣΙΛΑ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ 2005 349017 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ 4.46 -1,40
12 ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ 2004 355721 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ 4.44 0,40
13 ΚΩΝΣΤΑΝΤΗ ΣΟΦΙΑ 2001 371987 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 4.18 0,60
14 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΩ 2004 377772 ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ 4.13 0,20
15 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2005 349027 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ 3.94 0,40
16 ΚΑΤΣΙΚΑ ΑΝΝΑ- ΜΑΡΙΑ 1997 303115 ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΚ. 0,70
Ε.Σ. ΠΑΠΑΛΑΖΑΡΟΥ ΜΥΡΤΩ 2001 335884 ΑΟ ΚΟΥΡΟΣ 5.27 0,20
ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
100 Μ ΕΜΠ
1 ΓΙΑΝΝΑΔΗ ΜΑΡΙΝΑ 2002 332397 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 14.82 2,30
2 ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 2001 333825 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 15.47 2,30
3 ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 2001 344041 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 15.48 2,30
4 ΠΑΠΑΛΑΖΑΡΟΥ ΜΥΡΤΩ 2001 335884 ΑΟ ΚΟΥΡΟΣ 17.34 2,30
